Предельная численность: 120 (по лицензии)
Реальная наполняемость: 60 (по комплектованию)
Учебные кабинеты:
количество: 9
из них специализированные: 2
Наименование объекта | Фактическое значение |
Спортзал | Имеется |
Библиотека | Имеется |
Столовая | Имеется |
Мастерские | Имеется |
Стадион | Имеется |
Информация образовательного процесса
Наименование показателя | Фактическое значение |
Наличие в образовательной организации подключения к сети Internet Кбит/с | Имеется |
Количество Internet серверов | 1 |
Наличие локальных сетей | нет |
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) Всего: Из них в образовательном процессе: | 12 10 |
Количество классов оборудованных мультимедиапроектором | 3 |
Количество интерактивных комплектов с мобильными классами | - |
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя | Фактическое значение |
Книжный фонд | 3397 |
Доля учебников в % | 32% |
Обеспеченность учебниками учащихся % | 100 |
Доля методических пособий в % не старше 5 лет | 5 |
Количество подписных изданий | 2 |
Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса
Наименование показателя | Фактическое значение |
Наличие медицинского кабинета | нет |
Профессиональное и профилактическое медицинское обслуживание | Профессиональное профилактическое медицинское обслуживание проводится МУЗ «Отрадненская ЦРБ» на основании договора от 01.09.2020 года сроком на 5 лет. |
Информация об обеспечении доступа в здание организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Фактическое значение |
Наличие пандуса | имеется |
Наличие тактильной плитки | имеется |
Перечень электронно-образовательных ресурсов
Информационно-образовательные ресурсы | |
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации | minobrnauki.gov.ru |
Федеральный портал «Российское образование» | portalobrazovaniya.ru |
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» | window.edu.ru |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | school-collection.edu.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | fcior.edu.ru |
Интернет-ресурсы для педагогов и родителей (полезные ссылки) | |
Портал государственных и муниципальных услуг | pgu.krasnodar.ru |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) | www.obrnadzor.gov.ru |
Статистика российского образования | stat.edu.ru |
Федеральный центр образовательного законодательства | fcoz.ru |
Национальное аккредитационное агентство в сфере образования | www.nica.ru |
Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов (ЭОР) | |
Портал ― Всеобуч справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам | www.edu-all.ru |
Российское образование. Федеральный портал | www.edu.ru |
«Все для поступающих» | www.edunews.ru |
Федеральный институт педагогических измерений | www.fipi.ru |
Акт об оказании услуг связи за отчетный период с 01.10.2022г. по 31.08.2023г.